Intel Core 13世代はどう?
Intel製のCPU13世代の新たに無印モデルが販売開始されました。Kシリーズは少し前に販売されており、無印モデルの販売を心待ちにしていた方も多かったと思います。
この記事では新たに発売された13世代の無印モデルと、先に販売していたOC対応モデルKシリーズの仕様や販売価格を一つの表でわかりやすく確認します。
Intel Core 13世代仕様一覧表
では13世代無印モデル、Kシリーズの仕様を表で確認します。末尾に「F」と付いているものは、内蔵グラフィックが非搭載のモデルとなります。ラインナップは以下の通りです。
仕様価格比較表
販売価格 | CPUコア数 | スレッド数 | ベース クロック | ブースト クロック | L2 キャッシュ | L3 キャッシュ | メモリ | 内蔵 グラフィック | PBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i3 13100(F) | 約2.2万円~ | 4 (4P+0E) | 8 | (P)3.4 GHz | (P)4.5 GHz | 5 MB | 12 MB | DDR4-3200 DDR5-4800 | UHD Graphics 730(無) | 60W / 58W |
Core i5 13400(F) | 約3.5万円~ | 10 (6P+4E) | 16 | (P)2.5 GHz (E)1.8 GHz | (P)4.6 GHz (E)3.3 GHz | 9.5 MB | 20 MB | DDR4-3200 DDR5-4800 | UHD Graphics 730(無) | 65W |
Core i5 13500 | 約4.3万円~ | 14 (6P+8E) | 20 | (P)2.5 GHz (E)1.8 GHz | (P)4.8 GHz (E)3.5 GHz | 11.5 MB | 24 MB | DDR4-3200 DDR5-4800 | UHD Graphics 770 | 65W |
Core i5 13600K(F) | 約4.3万円~ | 14 (6P+8E) | 20 | (P)3.5 GHz (E)2.6 GHz | (P)5.1 GHz (E)3.9 GHz | 20 MB | 24 MB | DDR4-3200 DDR5-5600 | UHD Graphics 770(無) | 125 W |
Core i7 13700(F) | 約5.6万円~ | 16 (8P+8E) | 24 | (P)2.1 GHz (E)1.5 GHz | (P)5.1 GHz (E)4.1 GHz | 24 MB | 30 MB | DDR4-3200 DDR5-5600 | UHD Graphics 770(無) | 65W |
Core i7 13700K(F) | 約5.9万円~ | 16 (8P+8E) | 24 | (P)3.4 GHz (E)2.5 GHz | (P)5.4 GHz (E)4.2 GHz | 24 MB | 30 MB | DDR4-3200 DDR5-5600 | UHD Graphics 770(無) | 125 W |
Core i9 13900(F) | 約8.7万円~ | 24 (8P+16E) | 32 | (P)2.0 GHz (E)1.5 GHz | (P)5.2 GHz (E)4.2 GHz | 32 MB | 36 MB | DDR4-3200 DDR5-5600 | UHD Graphics 770(無) | 65W |
Core i9 13900K(F) | 約8.6万円~ | 24 (8P+16E) | 32 | (P)3.0 GHz (E)2.2 GHz | (P)5.8 GHz (E)4.3 GHz | 32 MB | 36 MB | DDR4-3200 DDR5-5600 | UHD Graphics 770(無) | 125 W |
価格について
投稿時(1/10)は無印モデルの発売開始1週間程の為、どれも価格が少し高めとなっています。発売開始から時間がもう少し経つと、価格はもう少し落ち着くでしょう。
13世代Kシリーズは発売開始から現時点までで、1~2割前後の価格の低下が確認出来ました。こちらは参考までに。
各CPUのそれぞれの比較について
無印モデル、Kシリーズそれぞれの比較結果に興味がある場合、下記記事にて詳しく比較している為そちらをご確認下さい。個別にそれぞれのCPUについて比較しています。
最後に
ゲーミングPCに悩む時間を遊ぶ時間に使った方が有意義かなと思いますので、この記事で悩む時間を短縮できれば幸いです。一個人の意見ではありましたがゲーミングPCを購入する際の判断材料になったなら嬉しく思います。